Appearance

戈仑石人
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
3 条各等级形态
13 种外观
Lv. 1–2
Lv. 3–4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12
Lv. 13
Lv. 14
Lv. 15属性
11 项 所需大本等级8
升级数据
15 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 死亡伤害 | 死亡后小戈仑数量 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100 | 35 | 84 | 350 | 2 | — | — | — | 8 |
| 2 | 5400 | 40 | 96 | 400 | 2 | 4,000 | 16小时 | 6 | 8 |
| 3 | 5700 | 45 | 108 | 450 | 2 | 6,000 | 1天12小时 | 7 | 9 |
| 4 | 6000 | 50 | 120 | 500 | 2 | 1万 | 2天 | 7 | 9 |
| 5 | 6300 | 55 | 132 | 550 | 2 | 1.85万 | 2天6小时 | 8 | 10 |
| 6 | 6600 | 60 | 144 | 600 | 2 | 2.65万 | 2天12小时 | 9 | 11 |
| 7 | 7000 | 65 | 156 | 650 | 2 | 3.85万 | 2天18小时 | 9 | 11 |
| 8 | 7500 | 70 | 168 | 700 | 3 | 5万 | 3天 | 10 | 12 |
| 9 | 7900 | 75 | 180 | 750 | 3 | 6.25万 | 3天12小时 | 10 | 12 |
| 10 | 8200 | 80 | 192 | 800 | 3 | 8万 | 4天 | 11 | 13 |
| 11 | 8500 | 85 | 204 | 850 | 3 | 10.5万 | 5天 | 12 | 14 |
| 12 | 8800 | 90 | 216 | 900 | 3 | 12.25万 | 5天12小时 | 13 | 15 |
| 13 | 9200 | 95 | 228 | 950 | 4 | 17.5万 | 6天 | 14 | 16 |
| 14 | 9600 | 100 | 240 | 1000 | 4 | 23万 | 10天 | 15 | 17 |
| 15 | 10600 | 120 | 288 | 1050 | 4 | 35万 | 14天12小时 | 16 | 18 |
