Appearance

野蛮人
升级数据、属性与实战攻略
圣水兵种
13 最高等级
大本1 解锁
图片
介绍
3 条这些无畏的勇士长着引人注目的胡子,凭借一身壮硕的肌肉在敌人的村庄肆虐。训练一队野蛮人,他们将为您出生入死!
各等级形态
11 种外观
Lv. 1–2
Lv. 3–4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12
Lv. 13属性
10 项 所需大本等级1
升级数据
13 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|
| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 9 | 9 | — | — | — | 1 |
| 2 | 54 | 12 | 12 | 1万 | 30分 | 1 | 3 |
| 3 | 65 | 15 | 15 | 5万 | 1小时 | 3 | 5 |
| 4 | 85 | 18 | 18 | 13万 | 2小时 | 5 | 7 |
| 5 | 105 | 23 | 23 | 30万 | 4小时 | 6 | 8 |
| 6 | 125 | 26 | 26 | 80万 | 8小时 | 7 | 9 |
| 7 | 160 | 30 | 30 | 100万 | 12小时 | 8 | 10 |
| 8 | 205 | 34 | 34 | 150万 | 1天 | 9 | 11 |
| 9 | 230 | 38 | 38 | 250万 | 1天12小时 | 10 | 12 |
| 10 | 250 | 42 | 42 | 430万 | 2天 | 12 | 14 |
| 11 | 270 | 45 | 45 | 600万 | 3天 | 13 | 15 |
| 12 | 290 | 48 | 48 | 800万 | 4天 | 14 | 16 |
| 13 | 310 | 51 | 51 | 2400万 | 12天12小时 | 16 | 18 |
