Appearance

雷电飞龙
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
5 条雷电飞龙拥有钢铁般坚硬的鳞片,还能从高空中喷吐雷电。它最喜欢从空中对敌方实施毁灭性打击。被消灭时,雷电飞龙还会释放雷电再次劈向敌方!
各等级形态
7 种外观
Lv. 1–3
Lv. 4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9属性
14 项 连锁距离3 格
目标数量5
连锁伤害衰减20% (逐级递减)
连锁延迟0.128 秒
所需大本等级11
升级数据
9 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 死亡伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3400 | 260 | 910 | 65 x6 | — | — | — | 11 |
| 2 | 3900 | 290 | 1015 | 75 x6 | 600万 | 4天 | 9 | 11 |
| 3 | 4400 | 320 | 1120 | 85 x6 | 700万 | 4天12小时 | 10 | 12 |
| 4 | 4700 | 350 | 1225 | 95 x6 | 900万 | 7天 | 11 | 13 |
| 5 | 5000 | 380 | 1330 | 105 x6 | 1100万 | 8天 | 12 | 14 |
| 6 | 5400 | 410 | 1435 | 115 x6 | 1400万 | 8天12小时 | 13 | 15 |
| 7 | 5700 | 440 | 1540 | 125 x6 | 1600万 | 9天 | 14 | 16 |
| 8 | 6400 | 475 | 1662.5 | 135 x6 | 2000万 | 10天 | 15 | 17 |
| 9 | 6900 | 510 | 1785 | 145 x6 | 3000万 | 16天 | 16 | 18 |
