Appearance

雷霆泰坦
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
3 条雷霆泰坦从不控制自己与生俱来的魔力,在战场上,她就是无比强大的存在。她将自己的一部分魔力转化为一条威力十足的电鞭,而剩下的魔力则围绕在她身边,破坏周遭的一切。
各等级形态
5 种外观
Lv. 1
Lv. 2
Lv. 3
Lv. 4
Lv. 5属性
12 项 伤害半径 (光环)3.5 格
攻击速度 (光环)0.4 秒/次
所需大本等级14
升级数据
5 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 光环每秒伤害 | 每次伤害 | 光环每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7200 | 180 | 75 | 270 | 30 | — | — | — | 14 |
| 2 | 7700 | 200 | 100 | 300 | 40 | 1400万 | 8天 | 12 | 14 |
| 3 | 8200 | 220 | 125 | 330 | 50 | 1600万 | 9天 | 13 | 15 |
| 4 | 8700 | 240 | 137.5 | 360 | 55 | 1850万 | 11天 | 14 | 16 |
| 5 | 9200 | 270 | 150 | 405 | 60 | 3000万 | 16天 | 16 | 18 |
