Appearance

炸弹人
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
3 条各等级形态
10 种外观
Lv. 1–2
Lv. 3–4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7–9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12
Lv. 13
Lv. 14属性
11 项 攻击的目标仅地面目标
所需大本等级3
升级数据
14 级| 等级 | 生命值 | 主动伤害 | 死亡伤害 | 主动对城墙伤害 | 死亡对城墙伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 6 | 400 | 240 | — | — | — | 3 |
| 2 | 24 | 20 | 9 | 800 | 360 | 8万 | 3小时 | 2 | 4 |
| 3 | 29 | 25 | 13 | 1000 | 520 | 20万 | 4小时 | 4 | 6 |
| 4 | 35 | 30 | 16 | 1200 | 640 | 45万 | 12小时 | 5 | 7 |
| 5 | 53 | 43 | 23 | 1720 | 920 | 100万 | 16小时 | 6 | 8 |
| 6 | 72 | 55 | 30 | 2200 | 1200 | 240万 | 1天 | 8 | 10 |
| 7 | 82 | 66 | 36 | 2640 | 1440 | 280万 | 1天12小时 | 9 | 11 |
| 8 | 92 | 75 | 42 | 3000 | 1680 | 380万 | 2天12小时 | 10 | 12 |
| 9 | 112 | 86 | 48 | 3440 | 1920 | 520万 | 3天 | 11 | 13 |
| 10 | 130 | 94 | 54 | 3760 | 2160 | 650万 | 5天 | 12 | 14 |
| 11 | 140 | 102 | 60 | 4080 | 2400 | 950万 | 5天12小时 | 13 | 15 |
| 12 | 150 | 110 | 66 | 4400 | 2640 | 1100万 | 6天 | 14 | 16 |
| 13 | 160 | 118 | 72 | 4720 | 2880 | 1550万 | 10天 | 15 | 17 |
| 14 | 170 | 126 | 78 | 5040 | 3120 | 2600万 | 14天 | 16 | 18 |
