Appearance

飞龙
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
3 条飞龙喷出的烈焰让人胆寒,这种恐怖的空中生物面对敌军毫不留情,任何人都难以逃出它的魔掌。
各等级形态
13 种外观
Lv. 1
Lv. 2
Lv. 3
Lv. 4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12
Lv. 13属性
11 项 所需大本等级7
升级数据
13 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 140 | 175 | — | — | — | 7 |
| 2 | 2100 | 160 | 200 | 100万 | 18小时 | 5 | 7 |
| 3 | 2300 | 180 | 225 | 200万 | 1天12小时 | 6 | 8 |
| 4 | 2700 | 210 | 262.5 | 300万 | 2天 | 7 | 9 |
| 5 | 3100 | 240 | 300 | 380万 | 3天 | 8 | 10 |
| 6 | 3400 | 270 | 337.5 | 490万 | 4天 | 9 | 11 |
| 7 | 3900 | 310 | 387.5 | 500万 | 4天12小时 | 10 | 12 |
| 8 | 4200 | 330 | 412.5 | 750万 | 5天 | 11 | 13 |
| 9 | 4500 | 350 | 437.5 | 1050万 | 7天 | 12 | 14 |
| 10 | 4900 | 370 | 462.5 | 1200万 | 7天12小时 | 13 | 15 |
| 11 | 5300 | 390 | 487.5 | 1400万 | 8天12小时 | 14 | 16 |
| 12 | 5700 | 410 | 512.5 | 1850万 | 10天 | 15 | 17 |
| 13 | 6000 | 430 | 537.5 | 2850万 | 15天 | 16 | 18 |
