Appearance

皮卡超人
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
3 条各等级形态
13 种外观
Lv. 1
Lv. 2
Lv. 3
Lv. 4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12
Lv. 13属性
10 项 所需大本等级8
升级数据
13 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 260 | 468 | — | — | — | 8 |
| 2 | 3500 | 290 | 522 | 60万 | 12小时 | 6 | 8 |
| 3 | 4000 | 320 | 576 | 130万 | 18小时 | 6 | 8 |
| 4 | 4500 | 360 | 648 | 200万 | 1天 | 7 | 9 |
| 5 | 5000 | 410 | 738 | 210万 | 1天12小时 | 8 | 10 |
| 6 | 5500 | 470 | 846 | 250万 | 2天 | 8 | 10 |
| 7 | 5900 | 540 | 972 | 450万 | 3天 | 9 | 11 |
| 8 | 6300 | 610 | 1098 | 500万 | 3天12小时 | 10 | 12 |
| 9 | 6700 | 680 | 1224 | 580万 | 4天 | 11 | 13 |
| 10 | 7200 | 750 | 1350 | 1050万 | 5天12小时 | 13 | 15 |
| 11 | 7700 | 810 | 1458 | 1200万 | 7天 | 14 | 16 |
| 12 | 8200 | 870 | 1566 | 1600万 | 10天 | 15 | 17 |
| 13 | 8800 | 940 | 1692 | 2800万 | 14天12小时 | 16 | 18 |
