Appearance

飞龙宝宝
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
4 条会喷火的飞龙宝宝在其他空中部队旁边时显得有些害羞,不过要是落单了,它可会大发雷霆。当周围没有其他空中部队时,飞龙宝宝会变得狂暴,攻击伤害和攻击速度都会提升。
各等级形态
11 种外观
Lv. 1
Lv. 2
Lv. 3
Lv. 4–5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11
Lv. 12属性
11 项 所需大本等级9
升级数据
12 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 狂暴状态下每秒伤害 | 每次伤害 | 狂暴状态下每次伤害 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 75 | 225 | 75 | 150 | — | — | — | 9 |
| 2 | 1300 | 85 | 255 | 85 | 170 | 150万 | 1天 | 7 | 9 |
| 3 | 1400 | 95 | 285 | 95 | 190 | 200万 | 1天12小时 | 8 | 10 |
| 4 | 1500 | 105 | 315 | 105 | 210 | 280万 | 2天 | 8 | 10 |
| 5 | 1600 | 115 | 345 | 115 | 230 | 370万 | 2天18小时 | 9 | 11 |
| 6 | 1700 | 125 | 375 | 125 | 250 | 480万 | 3天 | 10 | 12 |
| 7 | 1800 | 135 | 405 | 135 | 270 | 620万 | 4天 | 11 | 13 |
| 8 | 1900 | 145 | 435 | 145 | 290 | 950万 | 6天 | 12 | 14 |
| 9 | 2000 | 155 | 465 | 155 | 310 | 1100万 | 7天 | 13 | 15 |
| 10 | 2100 | 165 | 495 | 165 | 330 | 1350万 | 7天6小时 | 14 | 16 |
| 11 | 2200 | 175 | 525 | 175 | 350 | 1650万 | 10天 | 15 | 17 |
| 12 | 2350 | 185 | 555 | 185 | 370 | 2900万 | 15天6小时 | 16 | 18 |
